

| 回数 | 年 | 講師 | 会場 | 
| 1 | 1972 | 坂東三津五郎 | 岩国市農協4Fホール | 
| 上坂 冬子 | |||
| 神風 正一 | |||
| 岡村 和夫 | |||
| 坂本 二郎 | |||
| 2 | 1973 | 高木 東六 | |
| 家城啓一郎 | |||
| 山東 昭子 | |||
| 力石 定一 | |||
| 松平 康隆 | |||
| 3 | 1974 | 鰺坂 二夫 | |
| 宝井 馬琴 | |||
| ドクトル・チエコ | |||
| 伊東 光晴 | |||
| 草柳 大蔵 | |||
| 4 | 1975 | 山室 英男 | |
| 秋山 ちえこ | |||
| 杉岡 碩夫 | |||
| 小野 三嗣 | |||
| 芦田 伸介 | |||
| 5 | 1976 | 左  幸子 | |
| 紅林 茂夫 | |||
| 楠本 憲吉 | |||
| 緒方  彰 | |||
| 6 | 1977 | 緒方  彰 | |
| 小松 茂美 | |||
| 竹村 健一 | |||
| 南田 洋子 | |||
| 7 | 1978 | 阿部  進 | |
| 入江 徳郎 | |||
| 下重 暁子 | |||
| 会田 雄次 | |||
| 8 | 1979 | 奈良本辰也 | 岩国市民会館大ホール | 
| 山崎 朋子 | |||
| 伊藤 忠彦 | |||
| 岡村 和夫 | |||
| 9 | 1980 | 高坂 正尭 | |
| 柳生 亮三 | |||
| 落合 恵子 | |||
| 金田 正一 | |||
| 10 | 1981 | 桐島 洋子 | |
| 芦山 辰朗 | |||
| フランキー堺 | |||
| 広瀬 嘉夫 | |||
| 11 | 1982 | 扇谷 正造 | |
| 藤原 弘達 | |||
| 佐々木久子 | |||
| 野村 克也 | |||
| 12 | 1983 | 藤原 てい | |
| 家城啓一郎 | |||
| 水野 晴郎 | |||
| 大村  崑 | |||
| 広大留学生6名 | |||
| 13 | 1984 | 田淵 実夫 | |
| 荒川  博 | |||
| 金田一春彦 | |||
| イーデス・ハンソン | |||
| 藤本 義一 | |||
| 14 | 1985 | 江戸屋猫八 | |
| 邱  永漢 | |||
| 中村 祐造 | |||
| 三国連太郎 | |||
| 15 | 1986 | 細川隆一郎 | |
| 古葉 竹識 | |||
| 田中 澄江 | |||
| ケント・ギルバート | |||
| 16 | 1987 | ミヤコ蝶々 | |
| 加藤  寛 | |||
| 江夏  豊 | |||
| ジェームス三木 | |||
| 17 | 1988 | 江本 孟紀 | |
| 森  ミドリ | |||
| 鈴木 健二 | |||
| 吉岡 たすく | |||
| 18 | 1989 | 高森 和子 | |
| 堀内 恒夫 | |||
| 草柳 大蔵 | |||
| はら たいら | |||
| 19 | 1990 | 板東 英二 | |
| 神津 善行 | |||
| 竹腰美代子 | |||
| 天池 総子 | |||
| 三宅 久之 | |||
| 20 | 1991 | 三遊亭円楽 | |
| アグネ・スチャン | |||
| 小林 完吾 | |||
| 勝部 領樹 | |||
| 21 | 1992 | 田原総一朗 | |
| 鳴戸 俊英 | |||
| グレゴリー・クラーク | |||
| 千葉 紘子 | |||
| 22 | 1993 | 俵 孝太郎 | |
| 広岡 達朗 | |||
| 湯浅  実 | |||
| 京  唄子 | |||
| 23 | 1994 | 蔵間 龍也 | |
| 東野 英心 | |||
| 磯村 尚徳 | |||
| 内海 好江 | |||
| 24 | 1995 | 加賀まりこ | |
| オスマン・サンコン | |||
| 佐藤 忠志 | |||
| 鳥越俊太郎 | |||
| 25 | 1996 | 森末 慎二 | |
| 早坂 茂三 | |||
| 里中満智子 | |||
| みのもんた | |||
| 26 | 1997 | 水野 晴郎 | |
| 福岡 政行 | |||
| 栗山 英樹 | |||
| 平野 レミ | |||
| 27 | 1998 | 小川  宏 | |
| 草柳 大蔵 | |||
| 角  盈男 | |||
| 岸田今日子 | |||
| 28 | 1999 | 小沢 遼子 | |
| 落合 博満 | |||
| 松居 一代 | |||
| 新堀 俊明 | |||
| 29 | 2000 | 林家木久蔵 | |
| 関根 潤三 | |||
| デヴィ・スカルノ | |||
| 松平 定知 | |||
| 30 | 2001 | 浜田 幸一 | |
| 市田ひろみ | |||
| 桂  文珍 | |||
| 大林 素子 | |||
| 31 | 2002 | 中島誠之助 | |
| 浅井 信雄 | |||
| 東海林のり子 | |||
| 有森 裕子 | |||
| 32 | 2003 | 福島 敦子 | |
| 舛添 要一 | |||
| 美輪 明宏 | |||
| 33 | 2004 | 神田 紅 | |
| 西川きよし | |||
| ダニエル・カール | |||
| 34 | 2005 | 三遊亭楽太郎 | |
| 猪瀬 直樹 | |||
| 渡辺えり子 | |||
| 35 | 2006 | 舞の海 秀平 | |
| 大谷 泰彦 | |||
| 宮川大助・花子 | |||
| 36 | 2007 | 松原 英多 | |
| 三宅 久之 | |||
| うつみ宮土理 | |||
| 37 | 2008 | 浅野 史郎 | |
| 高橋 英樹 | |||
| 錣山 矩幸 | |||
| 38 | 2009 | 鎌田 實 | |
| 橋 幸夫 | |||
| 假屋崎省吾 | |||
| 39 | 2010 | 林 覚乗 | |
| 向井 亜紀 | |||
| 衣笠 祥雄 | |||
| 40 | 2011 | 末延 吉正 | |
| 家田 荘子 | |||
| 小倉 智昭 | |||
| 41 | 2012 | 桂 文枝 | |
| 42 | 2013 | 中村 玉緒 | |
| 40 | 2014 | 江戸家 猫八 | |
| 林 修 | 
〒740-0022 山口県岩国市山手町2-1-5
TEL0827-21-2658  FAX0827-24-6046
ライオンズクラブ国際協会
  ライオンズクラブ336-D地区キャビネット事務局
    岩国ライオンズクラブ
  岩国桜ライオンズクラブ