
2025.7~2026.6
月 | 日 | 曜 | 行 事 予 定 | 会場 | 画像 |
7 | 2 | 水 | 第一例会(1517回)会長挨拶 各事業委員長挨拶 |
岩国国際 観光ホテル |
|
9 | 水 | 理事会(761回) 出席・大会参加委員会 |
福祉会館 | ||
16 | 水 | 第二例会(1518回)[運営委員会] | 岩国国際 観光ホテル |
||
8 | 6 | 水 | 第一例会(1519回)[他クラブより例会訪問] | 岩国国際 観光ホテル |
|
20 | 水 | 理事会(762回) | 福祉会館 | ||
27 | 水 | 第二例会(1520回)[環境・公衆安全] | 岩国国際観光ホテル | ||
9 | 6 | 土 | ガバナー公式訪問・例会訪問(1521回例会振替) [3LC合同例会]ホスト岩国桜LC |
よ志だ新館 | |
10 | 水 | 理事会(763回) | 福祉会館 | ||
17 | 水 | 第二例会(1522回)[YCE国際関係] | 岩国国際 観光ホテル |
||
10 | 1 | 水 | 第一例会(1523回)[社会福祉委員会] | 岩国国際 観光ホテル |
|
8 | 水 | 理事会(764回) | 福祉会館 | ||
15 | 水 | 第二例会(1524回)[仕事着例会] | 鹿鳴館 | ||
3LC合同献血 ホスト岩国錦LC | |||||
11 | 5 | 水 | 第一例会(1525回)[文化講座準備会] | 岩国国際 観光ホテル |
|
12 | 水 | 理事会(765回) | 福祉会館 | ||
16 | 日 | 第二例会(1526回)[早朝清掃] | 宇野千代顕彰碑 | ||
12 | 3 | 水 | 第一例会(1527回)[文化講座振替] | 岩国国際 観光ホテル |
|
第54回岩国市民文化講座 | 岩国市民文化会館 | ||||
10 | 水 | 理事会(766回) | 福祉会館 | ||
土 | 第24回少年サッカー大会 | ||||
日 | 〃 | ||||
20 | 土 | 第二例会(1528回) [クリスマス例会] | |||
1 | 7 | 水 | 第一例会(1529)[新年互礼会3LC合同] ホスト岩国錦LC |
岩国国際 観光ホテル |
|
14 | 水 | 理事会(767回) | 福祉会館 | ||
21 | 水 | 第二例会(1530回)[新会員の日] | 岩国国際 観光ホテル |
||
2 | 4 | 水 | 第一例会(1531回) [元ガバナーを称える月 在籍30年を称える] |
岩国国際 観光ホテル |
|
18 | 水 | 理事会(768回) | 福祉会館 | ||
25 | 水 | 第二例会(1532回)[文化講座慰労会] | 岩国国際 観光ホテル |
||
3 | 4 | 水 | 第一例会(1533回)[指名会] | 岩国国際 観光ホテル |
|
11 | 水 | 理事会(769回) | 福祉会館 | ||
18 | 水 | 第二例会(1534回)[保健福祉委員会] | 岩国国際 観光ホテル |
||
4 | 1 | 水 | 第一例会(1535回) [花見・選挙会] | 岩国国際 観光ホテル |
|
8 | 水 | 理事会(770回) | 福祉会館 | ||
18 | 土 | 第72回地区年次大会(1536回例会振替) | 出雲市 | ||
19 | 日 | 〃 | 〃 | ||
3LC合同献血 ホスト岩国桜LC | |||||
5 | 13 | 水 | 第一例会(1537回)[教育委員会] | 岩国国際 観光ホテル |
|
20 | 水 | 理事会(771回) | 福祉会館 | ||
23 | 土 | 第72回複合年次大会 | 松江市 | ||
24 | 日 | 〃 | 〃 | ||
27 | 水 | 第二例会(1538回)[フリータイム] 運営委員会・特別委員会 |
岩国国際 観光ホテル |
||
6 | 3 | 水 | 第一例会(1539回) [委員会タイム] 事業委員長3分間スピーチ |
岩国国際 観光ホテル |
|
10 | 水 | 理事会(772回)新旧合同 | |||
17 | 水 | 第二例会(1540回) 最終例会 | 岩国国際 観光ホテル |
||
24 | 水 | 準備理事会 | 福祉会館 |
〒740-0022 山口県岩国市山手町2-1-5
TEL0827-21-2658 FAX0827-24-6046
ライオンズクラブ国際協会
ライオンズクラブ336-D地区キャビネット事務局
岩国ライオンズクラブ